進捗の時系列(古い順・11/3〜11/4)
実際に画面・ファイルで確認できたことだけを書いています。時刻は日本時間。「かーさ実機での確認」は未実施の項目が多いです。
| 時刻 | できたこと | 状態 |
|---|---|---|
| 11/3 夜 | AI未来会議HP v1.1 を独立サイトとして公開(かーさ承認後) | 公開・noindex |
| 11/3 深夜 | v2.0:会議分類の修正(女性限定は女子トークだけ)、検索・参加者別・時系列 | 公開 |
| 11/4 0:00頃 | v3.0〜v3.2 を非公開プレビューで作成(特集LP7種、名称候補、掲載照合、4種ラベルと動画カード) | プレビュー |
| 11/4 〜2:20 | Vibe・Gemini・Meta AI・Copilot・Perplexityに再質問し、実際の回答を記録(Grokは回答未確認) | 台帳に記録 |
| 11/4 2:35〜3:01 | 食料自給率の数字を農水省の資料で照合。「37.11%」などは出典の範囲を確認して訂正 | 一部未確認あり |
| 11/4 3:07 | YouTube候補をナズミ・パイハ別の表にまとめた(動画の中身は未視聴のものあり) | 候補表 |
| 11/4 3:16 | かーさ連絡:YouTubeはPremiumのチャンネルへ切替済み。旧リストは見えない→候補として記録 | 反映 |
| 11/4 3:2x | 試作1:動画カードメーカー(確認範囲ラベル付き)を作成、Playwrightで検査 | 検査済み |
| 11/4 3:26〜3:28 | CYC14(ChatGPT)でパイナ起動と全員議論を依頼→回答受信(創作キャラ。独立AIではない) | 記録 |
| 11/4 3:29 | HP v3.3 を本番に切替(ツール・試作ページ) | 本番・noindex |
| 11/4 3:3x | 試作2:ゲーム操作検査くん。Copilot回答(検査5項目・確認範囲の文言)を受信。HP v3.4 を本番に切替 | 本番 |
| 11/4 3:35 | YouTube:参政党 国会質問チャンネル【公式】を登録 | 登録済み |
| 11/4 3:37 | HP v3.5:進捗の時系列ページを追加 | 本番 |
| 11/4 3:4x | かーさ指定の15チャンネルとナズミ系キャラのチャンネルをYouTubeで登録 | 登録済み(一覧で確認) |
| 11/4 3:4x | Cowork2レイカとClaudeチャット上で直接やり取りを開始。作業外はChromeを最前面にする依頼に了解の返事 | 返信受信 |
| 11/4 3:4x | よりみち遊覧館:92タイトルを抽出し、読み取りだけで確認(実際に遊ぶ検査は未実施) | 一部確認 |
| 11/4 3:5x | HP v3.6:ゲーム操作検査くん強化(○△×記号、連打項目) | 本番 |
| 11/4 3:5x | Cowork2作成の手持ち服ルーレットを受け取り、320/375/1280pxで検査(320pxの横はみ出しを1件修正) | 検査済み |
| 11/4 4:0x | HP v3.7:手持ち服ルーレットを「ツール・試作」に追加 | 本番へ切替中 |
まだ終わっていないこと
- YouTube:新しい再生リスト、手漉き和紙などの追加登録
- よりみち遊覧館の実サイト検査(実画面は未確認)
- Codex3との直接のやり取り(ブラウザからは届かず、Cowork2経由で中継中)
- かーさの実機スマホでの表示確認